CORN
Previous Open High Low Last Change Close
May '24 452'0 451'2 458'4 446'6 447'0 -5'0 447'0
Jul '24 459'6 459'4 468'0 457'2 460'2 0'4 460'2
Sep '24 467'0 467'0 474'4 466'0 469'2 2'2 469'2
Dec '24 479'4 479'2 486'2 478'6 482'6 3'2 482'6
Mar '25 492'2 491'6 498'2 491'2 495'2 3'0 495'2
May '25 500'4 499'4 506'0 499'2 503'4 3'0 503'4
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
May '24 1190'0 1193'0 1202'0 1193'0 1201'6 11'6 1201'6
Jul '24 1199'0 1198'2 1216'4 1197'6 1215'0 16'0 1215'0
Sep '24 1185'6 1183'4 1201'4 1183'4 1200'2 14'4 1200'2
Nov '24 1187'6 1186'4 1202'0 1185'4 1201'0 13'2 1201'0
Jan '25 1199'0 1197'2 1212'6 1197'0 1211'4 12'4 1211'4
Mar '25 1197'0 1195'0 1208'4 1195'0 1207'6 10'6 1207'6
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
May '24 586'4 606'0 19'4 606'0
Jul '24 604'2 603'2 632'4 603'0 622'4 18'2 622'4
Sep '24 624'2 623'4 651'4 623'2 643'0 18'6 643'0
Dec '24 650'4 647'4 675'6 647'4 668'4 18'0 668'4
May '25 683'0 688'4 704'2 687'4 698'6 15'6 698'6
Jul '25 685'0 680'0 703'6 680'0 698'0 13'0 698'0
Dec '25 709'0 710'4 725'0 710'4 720'4 11'4 720'4
@CDJ4
Previous Open High Low Last Change Close
Apr '24
CANADIAN DOLLAR
Previous Open High Low Last Change Close
May '24 0.731700 0.731800 0.734850 0.730750 0.730950 -0.000750 0.730950
Jun '24 0.732100 0.732000 0.735350 0.730850 0.731400 -0.000700 0.731400
Sep '24 0.733350 0.733500 0.736500 0.732350 0.732700 -0.000650 0.732700
Dec '24 0.734750 0.734700 0.737250 0.733800 0.734100 -0.000650 0.734100
Mar '25 0.736150 0.736350 0.736350 0.736350 0.735500 -0.000650 0.735500
DTN Click here for info on Exchange delays.