CORN
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 493'2 493'2 495'6 491'6 493'4 0'2
May '25 504'6 504'4 506'6 503'2 504'6 0'0
Jul '25 507'4 507'2 509'2 505'6 507'4 0'0
Sep '25 470'4 470'0 471'2 468'6 470'0 -0'4
Dec '25 468'4 467'6 469'2 467'2 468'4 0'0
Mar '26 479'4 478'6 480'2 478'6 480'2 0'6
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 1057'0 1057'2 1066'4 1055'0 1062'4 5'4
May '25 1072'2 1072'6 1081'6 1070'4 1078'2 6'0
Aug '25 1081'0 1081'4 1090'2 1079'6 1087'0 6'0
Sep '25 1062'6 1063'0 1072'0 1061'2 1067'4 4'6
Nov '25 1062'4 1061'4 1071'4 1060'0 1067'0 4'4
Jan '26 1070'6 1070'4 1079'4 1069'4 1075'0 4'2
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 572'2 572'2 576'0 568'6 574'6 2'4
May '25 584'4 584'6 588'4 581'2 587'2 2'6
Jul '25 596'6 596'6 600'6 593'6 599'6 3'0
Dec '25 629'0 629'0 633'0 626'4 632'0 3'0
Mar '26 644'6 645'0 647'2 643'2 646'4 1'6
CANADIAN DOLLAR
Previous Open High Low Last Change Close
Feb '25 0.698950 0.697250 0.697650 0.696550 0.697300 -0.001650
Mar '25 0.699750 0.700000 0.700000 0.697250 0.698050 -0.001700
Jun '25 0.702750 0.702450 0.702600 0.700250 0.701050 -0.001700
Sep '25 0.705850 0.704300 0.703450
Dec '25 0.708850 0.709000 0.709000 0.706500 0.709000 0.000150 0.708850
DTN Click here for info on Exchange delays.