CORN
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 445'4 445'4 0'0 445'4
May '25 461'0 461'0 462'4 455'4 458'6 -2'2
Jul '25 470'0 469'6 471'4 464'4 468'0 -2'0
Sep '25 447'6 448'2 450'2 445'0 447'2 -0'4
Dec '25 454'0 454'6 457'0 452'0 454'0 0'0
Mar '26 466'2 467'0 469'0 464'6 466'4 0'2
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 999'2 999'2 0'0 999'2
May '25 1015'4 1015'0 1018'6 1014'2 1017'4 2'0
Aug '25 1026'4 1026'4 1029'2 1025'2 1028'2 1'6
Sep '25 1013'4 1013'6 1016'0 1012'0 1014'6 1'2
Nov '25 1018'4 1018'6 1021'2 1017'0 1019'4 1'0
Jan '26 1031'0 1031'6 1033'2 1029'6 1031'4 0'4
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 545'6 545'6 0'0 545'6
May '25 568'4 568'6 572'6 567'0 570'6 2'2
Jul '25 585'0 585'0 589'4 583'6 587'4 2'4
Dec '25 624'0 625'4 628'6 623'0 626'6 2'6
Mar '26 642'0 642'4 646'2 641'0 644'0 2'0
CANADIAN DOLLAR
Previous Open High Low Last Change Close
Mar '25 0.700200 0.699700 0.701700 0.699050 0.701700 0.001500
Jun '25 0.703300 0.702950 0.705550 0.702000 0.703550 0.000250
Sep '25 0.706300 0.705750 0.706500 0.705700 0.705750 -0.000550
Dec '25 0.709250 0.710500 0.708600
DTN Click here for info on Exchange delays.