CORN
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 484'2 483'2 486'4 481'4 482'4 -1'6 482'2
Jul '25 491'6 490'6 494'0 489'0 490'4 -1'2 490'2
Sep '25 459'0 457'2 460'6 457'2 458'4 -0'4 458'4
Dec '25 466'6 466'0 468'4 465'2 466'2 -0'4 466'0
Mar '26 478'6 478'0 480'2 477'2 478'4 -0'2 478'2
May '26 486'0 485'0 487'2 484'2 485'4 -0'4 485'2
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 1038'6 1038'0 1045'2 1032'0 1035'6 -3'0 1036'4
Aug '25 1046'6 1045'6 1052'6 1040'2 1043'4 -3'2 1044'6
Sep '25 1030'6 1030'2 1036'0 1024'0 1028'0 -2'6 1028'4
Nov '25 1034'2 1032'4 1039'4 1027'2 1031'6 -2'4 1032'4
Jan '26 1045'4 1043'4 1050'2 1039'0 1043'6 -1'6 1044'6
May '26 1052'4 1051'6 1056'6 1046'2 1051'2 -1'2 1051'2
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 547'6 548'2 555'6 548'0 548'0 0'2 548'6
Jul '25 561'0 562'0 569'2 561'2 561'4 0'4 562'2
Dec '25 596'0 597'0 604'0 596'2 597'2 1'2 598'0
Mar '26 614'0 614'2 621'6 613'6 616'2 2'2 616'2
May '26 624'0 626'0 630'4 624'4 626'4 2'4 626'4
CANADIAN DOLLAR
Previous Open High Low Last Change Close
Apr '25 0.721400 0.719650 0.720000 0.719350 0.719750 -0.001650 0.719750
May '25 0.721800 0.721600 0.724200 0.720750 0.723650 0.001850 0.723650
Jun '25 0.722850 0.723550 0.725300 0.721250 0.724700 0.001850 0.724700
Sep '25 0.725950 0.725400 0.728200 0.725400 0.727800 0.001850 0.727800
Dec '25 0.728750 0.729050 0.730850 0.729050 0.730700 0.001950 0.730700
DTN Click here for info on Exchange delays.