CORN
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 436'0 440'2 440'2 436'6 438'4 2'4 438'4
Jul '25 448'4 449'0 451'4 442'6 443'4 -5'0 443'4
Sep '25 425'0 426'0 427'6 420'6 421'4 -3'4 421'4
Dec '25 438'6 440'0 441'4 434'4 435'4 -3'2 435'4
Mar '26 453'4 454'6 456'2 449'4 450'4 -3'0 450'4
May '26 462'0 463'4 464'4 458'2 459'0 -3'0 459'0
SOYBEANS
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 1067'2 1075'0 1075'0 1048'2 1067'0 -0'2 1067'0
Aug '25 1047'2 1047'4 1055'2 1044'0 1046'2 -1'0 1046'2
Sep '25 1029'4 1030'0 1037'0 1024'6 1029'4 0'0 1029'4
Nov '25 1035'2 1035'4 1043'0 1030'6 1035'4 0'2 1035'4
Jan '26 1046'6 1046'4 1054'4 1042'4 1047'0 0'2 1047'0
May '26 1061'0 1061'0 1068'4 1057'6 1061'6 0'6 1061'6
WHEAT
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 501'4 508'6 7'2 508'6
Jul '25 532'6 533'4 533'4 523'4 525'0 -7'6 525'0
Dec '25 568'0 568'4 569'0 559'2 560'6 -7'2 560'6
Mar '26 587'0 587'6 588'2 578'4 580'2 -6'6 580'2
May '26 597'6 597'0 598'4 590'4 592'0 -5'6 592'0
CANADIAN DOLLAR
Previous Open High Low Last Change Close
May '25 0.716150 0.716400 0.716400 0.714550 0.715100 -0.001050 0.715100
Jun '25 0.717200 0.717400 0.718650 0.715550 0.716100 -0.001100 0.716100
Jul '25 0.718300 0.718650 0.718800 0.717000 0.717200 -0.001100 0.717200
Sep '25 0.720700 0.720850 0.721150 0.719150 0.719600 -0.001100 0.719600
Dec '25 0.724050 0.724050 0.724650 0.722850 0.723000 -0.001050 0.723000
DTN Click here for info on Exchange delays.